模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统维护 | |
...... 疫苗信息 | 月、疫苗名称、疫苗批号、岁、类型、代码 |
...... 民族 | 民族 |
...... 文化程度 | 文化程度 |
...... 疾病名称 | 疾病名称、拼音码、代码、所属类型 |
...... 疾病类型 | 疾病类型、代码 |
...... 一般性疾病 | 一般性疾病 |
...... 慢性病 | 慢性病 |
...... 精神病 | 精神病 |
...... 传染病 | 传染病 |
社区概况 | |
...... 社区设置 | 上年死亡数、大中专学校数、中小学校数、医疗机构数、大中型企业单位数、社区常住户数、机关数、社区编号、女性人口数、自然增长率、个体数、流动人口数、上年人口出生数、社区名称 |
............ 辖区信息 | 社区编号、辖区编号、辖区名称 |
...... 社区服务人员信息 | 职称、手机、拼音码、家庭住址、所属科室、座机、出生日期、职务、姓名 |
...... 社区居民人数统计 | 辖区编号、总户数、社区编号、社区名称、总人数、辖区名称 |
...... 性别构成 | 性别、社区名称、人数、百分比 |
...... 婚姻构成 | 社区名称、人数、百分比、婚姻状况 |
...... 民族构成 | 分类统计、社区名称、百分比、人数 |
...... 文化程度 | 文化程度、百分比、人数、社区名称 |
...... 人口职业 | 人数、社区名称、职业、百分比 |
居民健康档案 | |
...... 家庭户主信息 | 社区名称、辖区名称、社区编号、辖区编号 |
............ 户主资料 | 拼音代码、户主姓名、家庭编号、联系电话、社区编号、身份证、辖区编号 |
...... 家庭成员信息 | 辖区名称、联系电话、社区编号、户主姓名、身份证、辖区编号、拼音代码、家庭编号 |
............ 家庭档案 | 饮酒史、辖区编号、与户主关系、睡眠情况、其他、血型、输血史、药物过敏史、文化程度、社区编号、健康锻炼、职业、血压、户主、出生年月、家庭编号、民族、辛辣食品、饮食种类、是否残疾、居住地、手术外伤史、工作单位、饮食情况、婚姻状况、姓名、拼音码、性别、电话、人员编号、身份证号、吸烟史 |
............ 人员疾病 | 慢性病、一般性疾病、疾病名称、人员编号、所属类型、拼音码、传染病、是否痊愈、精神病 |
...... 就诊记录 | 健康锻炼、婚姻状况、吸烟史、社区编号、睡眠情况、职业、辖区编号、疾病史、电话、辛辣食品、出生年月、备注、饮酒史、民族、饮食种类、是否残疾、药物过敏史、输血史、工作单位、姓名、家庭编号、身份证号、其他、饮食情况、人员编号、手术外伤史、文化程度、居住地、性别、拼音码、与户主关系、血压、血型 |
............ 就诊管理 | 一般性疾病、出生日期、姓名、疾病记录、精神病、下次接种时间、慢性病、记录类别、拼音码、诊断结果、性别、检索码、健康状况、病人编号、就诊时间、治疗方案、健康处方 |
............ 疾病档案 | 是否痊愈、所属类型、人员编号、传染病、精神病、疾病名称、拼音码、一般性疾病 |
...... 转诊登记 | 人员编号、转向单位、姓名、拼音码、转诊原因 |
儿童预防保健 | |
...... 儿童保健 | |
............ 保健手册发放 | 监护人工作单位、监护人年龄、辖区编号、托幼机构电话、建册单位电话、邮政编码、家庭编号、母亲工作单位、建册单位、父亲年龄、社区编号、领取日期、监护人姓名、托幼机构、儿童性别、出生日期、母亲姓名、联系电话、父亲工作单位、儿童编号、身份证号、儿童姓名、拼音码 |
............ 出生情况设置 | 产钳、出生缺陷、单胎、自然产、社区编号、时间、辖区编号、十分钟、多胎、窒息、剖宫产、儿童编号、五分钟、一分钟、拼音码、家庭编号、分娩周数、地点、复苏措施、胎吸、诊断、吃奶、第几胎、喂养方式、体重kg、出生后小时、第几产、疾病情况及处理、几胎、身长cm、姓名、臀牵 |
............ 30-42天健康情况记录 | 喂养状况、月、体重、脊柱四肢、性别、检查者、顶臀长、三角肌、指导事项、胸围、头围、社区编号、喂养方式、拼音码、身长、疾病诊治情况、身高评价、家庭编号、检查日期、辖区编号、头颈部、姓名、体重比身高、腹壁、智能发育评价、皮肤黏膜、前囱、体重评价、体型、腹部 |
............ 3个月时健康设置记录 | 头颈部、指导事项、头围、喂养方式、胸围、家庭编号、三角肌、性别、前囱、检查日期、智能发育评价、顶臀长、皮肤黏膜、体重、月、儿童编号、拼音码、社区编号、姓名、腹部、腹壁、胸部、体型、身高评价、天、听力筛查、检查者、辖区编号、身长、喂养状况、体重评价、体重比身高、疾病诊治情况、脊柱四肢、测量方式、淋巴结 |
............ 6个月时健康登记资料 | 体重、体重评价、淋巴结、月、辖区编号、检查日期、社区编号、腹部、身高评价、顶臀长、检查者、指导事项、姓名、三角肌、头颈部、疾病诊治情况、天、皮肤黏膜、腹壁、脊柱四肢、喂养状况、听力筛查、身长、喂养方式、胸部、头围、体重比身高、家庭编号、儿童编号、拼音码、测量方式、体型 |
............ 9个月时健康资料登记 | 辅食添加、测量方式、疾病诊治情况、体重评价、指导事项、天、前囱、皮肤黏膜、腹部、姓名、淋巴结、儿童编号、身长、社区编号、体型、头围、体重比身高、腹壁、喂养方式、体重、家庭编号、拼音码、三角肌、胸围、身高评价、智能发育评价、顶臀长、胸部、月、脊柱四肢、检查者、辖区编号、头颈部、性别 |
............ 12个月时健康登记资料 | 体重比身高、性别、社区编号、顶臀长、喂养方式、胸部、体重评价、脊柱四肢、体重、头颈部、身高评价、月、胸围、体型、检查者、淋巴结、姓名、辖区编号、家庭编号、辅食添加、疾病诊治情况、前囱、皮肤黏膜、三角肌、检查日期、天、智能发育评价、测量方式、腹壁、拼音码、头围、指导事项、儿童编号、身长、腹部 |
............ 1岁6个月时健康设置登记 | 月、淋巴结、体型、体重比身高、智能发育评价、断奶、体重、儿童编号、三角肌、社区编号、前囱、疾病诊治情况、脊柱四肢、姓名、测量方式、岁、胸围、性别、头围、胸部、身长、喂养方式、检查者、辖区编号、检查日期、皮肤黏膜、体重评价、家庭编号、腹壁、头颈部、腹部 |
............ 2岁时健康管理记录 | 性别、测量方式、辖区编号、体重、三角肌、头颈部、体型、断奶、腹壁、疾病诊治情况、月、淋巴结、岁、体重评价、胸部、喂养方式、智能发育评价、家庭编号、检查日期、检查者、胸围、皮肤黏膜、顶臀长、身高评价、头围、腹部、前囱、姓名、儿童编号、脊柱四肢、身长、指导事项、社区编号 |
............ 2岁6个月时健康情况资料 | 性别、三角肌、胸部、头围、淋巴结、社区编号、姓名、智能发育评价、疾病诊治情况、指导事项、腹壁、顶臀长、检查者、拼音码、皮肤黏膜、头颈部、身高评价、月、脊柱四肢、岁、腹部、辖区编号、体型、检查日期、体重评价、体重、测量方式、体重比身高、身长 |
............ 3岁时健康登记记录 | 淋巴结、岁、性别、月、身长、拼音码、体重比身高、头颈部、视力筛查、体型、身高评价、儿童编号、皮肤黏膜、社区编号、体重、检查者、检查日期、姓名、体重评价、头围、腹壁、三角肌、指导事项、家庭编号、胸部、疾病诊治情况、坐高、胸围、智能发育评价、辖区编号、腹部、测量方式 |
............ 4岁时健康情况记录 | 检查者、腹部、社区编号、姓名、头围、月、体重、身高评价、岁、指导事项、性别、腹壁、儿童编号、头颈部、检查日期、视力筛查、体重评价、淋巴结、胸部、体型、家庭编号、体重比身高、三角肌、辖区编号、坐高、智能发育评价、胸围、身长、测量方式 |
............ 5岁时健康情况设置 | 腹壁、淋巴结、体重、体型、头颈部、头围、月、身高评价、检查者、智能发育评价、身长、体重比身高、视力筛查、坐高、指导事项、社区编号、性别、皮肤黏膜、胸部、检查日期、疾病诊治情况、体重评价、拼音码、辖区编号、三角肌、脊柱四肢、岁、测量方式、儿童编号、胸围、姓名 |
............ 6岁时健康情况设置 | 腹部、姓名、月、皮肤黏膜、检查日期、岁、指导事项、头颈部、腹壁、性别、体型、体重、胸围、体重评价、测量方式、体重比身高、儿童编号、脊柱四肢、家庭编号、疾病诊治情况、身长、坐高、头围、社区编号、检查者、淋巴结、视力筛查、智能发育评价 |
............ 儿童健康记录提醒 | 社区编号、儿童编号、联系电话、辖区编号、儿童姓名、时段、家庭编号、户主姓名、出生日期 |
...... 儿童疫苗 | |
............ 接种证发放 | 户口地址、发卡日期、儿童迁居日期、社区编号、居委会村、儿童编号、儿童迁居区县、父亲姓名、居住地、辖区编号、金卡编号、出生体重、姓名、常住地址、免疫证编号、母亲姓名、家庭编号、母亲工作单位、户口区县、拼音码、儿童迁居地址、街道乡镇、父亲电话、出生日期、父亲工作单位、性别、母亲电话、发证日期、发证单位 |
............ 接种登记录入 | 姓名、辖区编号、常住地址、儿童迁居地址、母亲姓名、社区编号、父亲电话、发卡日期、发证日期、儿童迁居区县、儿童编号、街道乡镇、免疫证编号、出生日期、父亲姓名、拼音码、居委会村、性别、母亲工作单位、户口区县、户口地址、居住地、出生体重、母亲电话、金卡编号、家庭编号 |
.................. 儿童接种记录 | 疫苗批号、接种员、儿童编号、类型、代码、接种日期、出生日期 |
.................. 异常反应记录 | 反应症状体征、儿童编号、生产单位及批号、接种单位、疫苗名称、反应日期 |
............ 传染病发病录入 | 姓名、发证日期、居住地、母亲工作单位、户口地址、父亲电话、儿童迁居日期、出生体重、常住地址、儿童编号、父亲工作单位、街道乡镇、母亲电话、母亲姓名、父亲姓名、金卡编号、儿童迁居区县、免疫证编号、发证单位、拼音码、儿童迁居地址、社区编号、居委会村、家庭编号、户口区县、出生日期 |
.................. 传染病发病资料 | 诊治单位、儿童编号、传染病名称、发病日期 |
............ 儿童综合信息查询 | 父亲姓名、母亲姓名、发证单位、儿童迁居区县、户口区县、儿童迁居地址、母亲工作单位、居住地、出生体重、姓名、父亲电话、社区编号、母亲电话、免疫证编号、发卡日期、户口地址、金卡编号、常住地址、辖区编号、儿童编号、街道乡镇、父亲工作单位、家庭编号、出生日期、居委会村、发证日期、拼音码、儿童迁居日期、性别 |
.................. 接种登记查看 | 疫苗名称、接种日期、出生日期、类型、儿童编号、疫苗批号、代码、接种员 |
.................. 异常反应记录查看 | 接种单位、疫苗名称、反应症状体征、生产单位及批号、反应日期、儿童编号 |
.................. 传染病发病设置查看 | 儿童编号、传染病名称、发病日期、诊治单位 |
............ 儿童接种预约清单 | 出生年月、疫苗批号、岁、接种日期、儿童编号、姓名、类型、疫苗名称、月 |
孕妇保健 | |
...... 保健手册发放 | 文化程度、门牌号、家庭编号、丈夫工作单位、拼音码、丈夫工作单位电话、孕妇编号、户口所在地、产后休养地、建册单位、工作单位、现住址电话、建册时间、丈夫姓名、辖区编号、建册单位电话、产后休养地门牌号、丈夫民族、丈夫文化程度、工作单位电话、现住址、职业、是否孕妇、丈夫年龄 |
...... 婚前医学检查 | 皮肤、外科诊断、孕妇编号、拼音码、脊柱及四肢、梅毒、内科营养、胸部、血压、外阴发育、肝、疱疹病毒、姓名、皮疹、感觉异常、子宫、甲状腺、社区编号、内科发育、内科其它、念珠菌、既往史、听力、内科诊断、现病史、乳腺、肺、颈部、视力右、五官科诊断、色觉、附件、血常规、精神状态、面容、以往婚育史、腹部、备注、左、淋巴结、身高、父母近亲婚配、肝功、体重、听力右、视力、毛发、风疹病病毒、体检结论、家庭编号、语言、手术史、体态、外科其它、辖区编号、尿常规、视力左、阴毛分布、巨细抛病毒、滴虫、心、肛腹双合诊、妇科诊断、右、妇科其它、染色体检查 |
...... 首诊资料 | 附件、预产期日期、慢性高血压、尿常规、孕前血压、孕妇编号、血液病、外阴、妊娠剧吐、辖区编号、姓名、家庭编号、肾脏病、发热、先露、血常规、末次月经日期、乙肝五项、孕期患病、宫高、腹型、妊娠实验、血压、病毒感染、分娩方式、脊柱、髂嵴间径、既往史糖尿病、乳腺、心、A、阴道、肝功、孕几周、妇科疾病、G、药流、肝、拼音码、宫颈、皮肤、畸形儿、B超、应用药物、髂棘间径、肝炎、人流、甲状腺、接触放射线及毒物、甲状腺疾病、肺、传染病、腹围、首诊日期、水肿、经期天数、孕前体重、体重、心脏病、目前不适症状、药物过敏史、出口横径、骶耻外径、L、自然流、糖尿病、其它、处理、脾、P、高血压、精神病、身高、社区编号、宫体、胎位、符合月份、结核病、月经周期天数、胎心、遗传病 |
...... 孕妇检查资料 | 辖区编号、孕妇编号、宫高、社区编号、处理、血压、检查者、尿蛋白、胎心率、拼音码、体重、家庭编号、诊断、其它、腹围、日期、胎位、姓名、水肿、血色素、先露、孕周、检查单位 |
...... 高危妊娠及处理 | 社区编号、孕周、检查医师、高危因素、家庭编号、转归、辖区编号、日期、孕妇编号、姓名 |
...... 分娩简要管理 | 拼音码、共计小时、第三产程小时、第一产程小时、会阴情况、第一产程分、急产、孕次、胎盘早剥、多胎、共计分、姓名、骨盆异常、牵娩、剖宫产、顺产、子痫、先兆子痫、第二产程分、家庭编号、出血量、产次、第二产程小时、胎方位、前置胎盘、卵圆钳取出、孕妇编号、双胎、第三产程分、孕周、羊水过多、吸头、清宫、母婴同室、产时异常情况、辖区编号、手剥、滞产、胎儿宫内窘迫、产后血压、分娩地点、单胎、分娩日期、社区编号、臀位助产、产钳 |
...... 产妇出院记录 | 血压、乳房、体温、辖区编号、宫底、出院医嘱、恶露、孕妇编号、产后天数、姓名、拼音码、记录者、家庭编号、其它、会阴、社区编号 |
...... 产后访视康复资料 | 身份证号、拼音码、产后天数、其它、姓名、访视、宫高、孕妇编号、会阴情况、恶露、质地、压痛、处理、访视者、乳头、乳房红肿、体温、血压 |
...... 新生儿访视记录 | 皮肤、拼音码、检查者、先天甲低、睡眠情况、大便性状、脐带、黄疸、社区编号、会阴、PKU、辖区编号、身份证号、姓名、指导事项、儿童编号、腹部、口腔、体重、实足日龄、家庭编号、乙肝疫苗、胸部、体温 |
疾病管理 | |
...... 慢性病管理 | |
............ 慢性病统计 | 明细类型、女性占百分比、男性占百分比、女、疾病类型、总人数 |
.................. 医学指导 | 指导事项、疾病名称、疾病类型 |
.................. 慢性病人名单 | 疾病名称、明细类型、人员编号、居住地、联系电话、疾病类型、姓名、户主姓名 |
............ 慢性病随访 | 出生年月、户主姓名、姓名、居住地、拼音码、疾病类型、疾病名称、辖区名称、联系电话、人员编号、明细类型、性别、身份证号 |
.................. 随访记录 | 检索码、疾病记录、治疗方案、出生日期、姓名、下次接种时间、就诊时间、记录类别、性别、慢性病、病人编号、健康处方、拼音码、转诊、记录编号、诊断结果、身份证号码、一般性疾病、传染病、精神病 |
...... 精神病管理 | |
............ 精神病统计 | 女、男性占百分比、总人数、明细类型、男、疾病类型、女性占百分比 |
.................. 医学指导 | 疾病类型、指导事项、疾病名称 |
.................. 精神病人名单 | 姓名、疾病类型、明细类型、人员编号、户主姓名、居住地、疾病名称、联系电话 |
............ 精神病随访 | 性别、姓名、身份证号、拼音码、居住地、户主姓名、联系电话、疾病类型、出生年月、人员编号、明细类型、疾病名称、辖区名称 |
.................. 随访设置 | 出生日期、诊断结果、健康处方、精神病、就诊时间、治疗方案、疾病记录、传染病、慢性病、健康状况、转诊、一般性疾病、姓名、记录类别、性别、检索码、病人编号 |
...... 残疾人管理 | |
............ 残疾人统计 | 人数、残疾类型、百分比、疾病类型 |
.................. 医学指导 | 指导事项、疾病类型、疾病名称 |
.................. 残疾人名单 | 残疾类型、户主姓名、疾病类型、联系电话、姓名、人员编号、居住地 |
............ 残疾人随访 | 户主姓名、疾病类型、姓名、残疾类型、辖区名称、居住地、人员编号 |
.................. 随访记录 | 转诊、拼音码、就诊时间、下次接种时间、精神病、一般性疾病、诊断结果、记录类别、健康处方、病人编号、身份证号码、检索码、健康状况、姓名、疾病记录、记录编号、慢性病、出生日期、治疗方案 |
...... 传染病管理 | |
............ 传染病报告卡 | 人感染高致病性禽流感、本省其它地市、登革热、保育员及保姆、伤寒、炭疸未分型、流行性乙型脑炎、县区、HIV、不详、艾滋病、拼音码、仅培阳、家务及待业、患者姓名、市、医务人员、民工、年龄单位、患者联系电话、身份证号、诊断日期、细菌性痢疾、农民、餐饮食品业、副伤寒、订正报告、患者家长姓名、皮肤炭疸、流行性出血热、离退人员、乡镇街道、霍乱、实验室确诊病例、本市其它县区、未分型、死亡日期、本县区、肺炭疸、公共场所服务员、菌阴、涂阳肺结核、学生、商务服务、麻疹、慢性、患者编号、其它省、戊型、省、鼠疫、初次报告、卡片编号、海员及长途驾驶员、出生日期、其它、脊髓灰质炎、甲型、阳性检测、疑似病例、流行性脑、狂犬病、急性、性别、幼托儿童、其它职业、村、工作单位、门牌号、阿米巴性、港澳台、未痰检、教师、病原携带者、丙型、渔民、干部职员、外籍、乙型 |
............ 传染病统计 | 女性占百分比、男、女、疾病类型、男性占百分比、明细类型 |
.................. 医学指导 | 疾病名称、疾病类型、指导事项 |
.................. 染病名单 | 人员编号、居住地、联系电话、姓名、明细类型、户主姓名、疾病名称 |
............ 传染病人随访 | 明细类型、联系电话、拼音码、姓名、人员编号、疾病名称、身份证号、疾病类型、居住地、户主姓名、性别、出生年月 |
.................. 随访配置 | 身份证号码、病人编号、记录编号、一般性疾病、疾病记录、拼音码、治疗方案、就诊时间、记录类别、出生日期、传染病、检索码、精神病、转诊、姓名、下次接种时间、性别、慢性病、健康状况、健康处方、诊断结果 |
老年人管理 | |
...... 老年人健康设置 | 治疗方案、性别、慢性病、检索码、记录编号、健康状况、转诊、一般性疾病、出生日期、下次接种时间、精神病、疾病记录、健康处方、姓名、传染病、就诊时间、记录类别、诊断结果、病人编号 |
...... 老年人查询 | 女、老年人、总人数、男 |
............ 老年人名单 | 姓名、居住地、老年人、人员编号 |
...... 老年人随访 | 拼音码、联系电话、出生年月、性别、人员编号、姓名、户主姓名、身份证号、家庭编号 |
............ 随访管理 | 记录编号、拼音码、疾病记录、一般性疾病、慢性病、就诊时间、身份证号码、健康处方、健康状况、性别、诊断结果、治疗方案、传染病、精神病、出生日期、记录类别、下次接种时间 |
............ 人员疾病 | 是否痊愈、拼音码、一般性疾病、所属类型、人员编号、慢性病、精神病、疾病名称、传染病 |
设置查询 | |
...... 不同年龄段人疾病查询 | 性别、最小年龄、姓名、慢性病、一般性疾病、职业、最大年龄、人员编号、精神病、疾病名称、居住地、传染病 |
...... 按年龄段查看 | 姓名、年龄小值、居住地、辖区名称、出生年月、年龄大值、职业、性别、人员编号 |
...... 儿童 | |
............ 儿童疫苗当天接种记录 | 姓名、接种日期、社区编号、疫苗批号、疫苗名称、儿童编号、辖区编号、出生日期、接种员 |
............ 儿童疫苗接种记录查询 | 接种员、疫苗名称、儿童编号、疫苗批号、家庭编号、姓名、社区编号、出生日期、接种日期 |
...... 居民查询 | |
............ 居民所在社区查询 | 手术外伤史、与户主关系、工作单位、社区名称、备注、拼音码、健康锻炼、输血史、血压、性别、疾病史、户主、社区编号、身份证号、辖区名称、药物过敏史、出生年月、辖区编号、饮食种类、饮食情况、吸烟史、职业、电话、血型、文化程度、其他、是否残疾、民族、婚姻状况、居住地 |
...... 残疾人 | |
............ 残疾人查询 | 残疾、总人数、男、女 |
.................. 残疾人名单 | 人员编号、姓名、残疾 |
...... 慢性病人 | |
............ 慢性病查询 | 明细类型、总人数、男、女、疾病类型 |
.................. 慢性病人名单 | 明细类型、姓名、人员编号、疾病名称、疾病类型 |
...... 传染病人 | |
............ 传染病查看 | 明细类型、疾病类型、总人数、女、男 |
.................. 传染病人名单 | 疾病类型、姓名、人员编号、明细类型、疾病名称 |
...... 孕妇 | |
............ 孕妇查询 | 总人数、孕妇 |
.................. 孕妇名单 | 姓名、人员编号、现住址电话、现住址 |
...... 育龄妇女 | |
............ 育龄妇女 | 人员编号、姓名、户主、居住地、出生年月、身份证号 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |